| Broker | Banque | Pays | Demandes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | — | FR · DE · IT | 87 | En cours |
| Boursorama | Boursorama | FR | 64 | Planifié |
| Revolut Stocks | Revolut | EU | 52 | Backlog |
| Fortuneo | Fortuneo | FR | 41 | Backlog |
| Swissquote | — | CH | 28 | Backlog |
| Saxo Bank | — | EU | 24 | Backlog |
| eToro | — | EU | 19 | Backlog |
| Bitpanda | — | AT · DE | 16 | Backlog |
| Bourse Direct | — | FR | 12 | Backlog |
| N26 Crypto | N26 | EU | 9 | Backlog |
Tableau alimenté par les demandes de la waitlist et les retours classés « connecteur demandé ».